
| 当社では、DOS/Vパーツや無線機器の、インターネット上でのお見積り、ご注文も受け付けております。下記の注意事項をよくお読みになり、ご承諾いただいた上で、手続きに従ってご注文ください。 |
| ご注文に際しての注意事項 |
|
| ご注文手続きの概要 | |
| お見積もり | ご希望の商品について、製品名・数量を、お客様の住所・氏名・電話番号・FAX番号等をお書き添えの上、お問い合わせください。 |
| 当社からのお見積・ご注文書発行 | お見積もり依頼の受領後、お見積・ご注文書を作成、折り返しご連絡いたします。 |
| ご注文 | お支払方法(現金書留・銀行振込・郵便振込・代引払い)を選択のうえ、注文書をお送りください。 |
| ご注文の確認 | 送料・代引き手数料等を加えた合計価格と商品の納期を明記したご注文確認をお送りいたします。 |
| (代金のお支払い) | 現金書留・銀行振込・郵便振込の場合、こちらからお送りしたご注文確認書に明記してある振込先・住所にご送金ください。 |
| 商品の発送 | ご入金を確認し次第、こちらより商品を発送いたします。 代引き払いを希望されたお客様は、商品受領時に所定の金額をお支払いください。 |
| お支払いについてのご注意 | |
| 現金書留の場合 |
|
| 銀行振込・郵便振込の場合 |
|
| 代引き払いの場合 |
|
| 商品配送料金一覧表 |
| 地 域 | 九州全域 | 中国 | 四国 | 近畿 | 東海 | 甲信越・北陸 | 関東 | 東北 | 北海道 | 沖縄(本島のみ) |
| 送料(1個口あたり) | 630 | 840 | 945 | 945 | 1050 | 1050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,680 |
|
||||||||||
| 税込み商品代金合計額 | 手数料(税込み) |
| 1〜9,999円 | 315円 |
| 10,000〜29,999円 | 525円 |
| 30,000〜99,999円 | 630円 |
| 100,000〜300,000円 | 1,050円 |
| (株)熊電総業 |
| 〒862-0942 熊本市江津3丁目4-23 TEL:(096)379-9999 FAX:(096)379-9995 |